[empty string]
Dank einem automatischen Abgleich zwischen bexio und Shopware sparen Sie viel Zeit und Nerven!
Gleichen Sie die Kundendaten von Shopware mit den Kontakten aus bexio ab.
Übertragen Sie Artikel aus Shopware automatisch zu bexio.
Bestellungen aus Shopware erzeugen automatisch einen Auftrag in bexio.
Rechnungen direkt aus bexio versenden. Der Status der Zahlung wird in Shopware angezeigt.
Die Übertragung geschieht verschlüsselt. Ihre Daten sind zu jeder Zeit bestens geschützt.
Der Abgleich der Daten wird mit Ihnen besprochen und an Ihre Bedürfnisse angepasst.
Shopware ist eine geniale und preiswerte Online-Shop Lösung aus Deutschland.
bexio ist eine rasch wachsende KMU Administrations-Software aus der Schweiz.
Unser Schnittstellen-System beruht auf einem sehr kosteneffizienten, bewährten Leistungspaket. Die Verrechnung der laufenden Transaktionskosten ist einerseits äusserst transparent und bietet Ihnen andererseits die grösstmögliche System- und Anwendungssicherheit. Ohne Überraschungen auf der Kostenseite:
Transaktionen | Preis/Monat* |
---|---|
bis 2'000 | CHF 45.- |
bis 3'000 | CHF 55.- |
bis 4'000 | CHF 67.- |
bis 5'000 | CHF 82.- |
bis 6'000 | CHF 90.- |
bis 7'000 | CHF 100.- |
bis 8'000 | CHF 107.- |
bis 9'000 | CHF 113.- |
bis 10'000 | CHF 119.- |
bis 20'000 | CHF 185.- |
bis 30'000 | CHF 250.- |
bis 40'000 | CHF 267.- |
bis 50'000 | CHF 292.- |
bis 60'000 | CHF 325.- |
Transaktionen | Preis/Monat* |
---|---|
bis 70'000 | CHF 368.- |
bis 80'000 | CHF 406.- |
bis 90'000 | CHF 450.- |
bis 100'000 | CHF 485.- |
bis 125'000 | CHF 595.- |
bis 150'000 | CHF 700.- |
bis 175'000 | CHF 800.- |
bis 200'000 | CHF 885.- |
bis 225'000 | CHF 975.- |
bis 250'000 | CHF 1'065.- |
bis 275'000 | CHF 1'145.- |
bis 300'000 | CHF 1'200.- |
ab 300'001 | auf Anfrage |
Unsere Preise richten sich lediglich nach der Anzahl Transaktionen pro Monat. Die effektiven Transaktionen werden jeweils über eine Periode von 3 Monaten anhand der Preistabelle verrechnet.